No. | Sintoma | Par Biomagnetico | Tipo de Par | |
EMOCIONALES | ||||
"A" | ||||
1769 | AGITACION MENTAL | 1er Metatarsiano de la Mano - 1er Metatarsiano de la Mano | Acupuntura | |
1770 | AGITACION MENTAL | 1er Metatarsiano de la Mano - 1er Metatarsiano de la Mano (Invertido) | Acupuntura | |
1954 | AGITACION MENTAL | Axila Interior - Axila Interior | Acupuntura | |
1955 | AGITACION MENTAL | Axila Interior - Axila Interior (Invertida) | Acupuntura | |
1781 | AGITACION MENTAL | Muñeca Interior en linea con el Pulgar | Acupuntura | |
1782 | AGITACION MENTAL | Muñeca Interior en Linea con el Pulgar (Invertido) | Acupuntura | |
1966 | AGITACION MENTAL | Palma de la Mano Superointerior - Palma de la Mano Superointerior | Acupuntura | |
1967 | AGITACION MENTAL | Palma de la Mano Superointerior 2 (Invertida) | Acupuntura | |
217 | AGRESIVIDAD | Cardias - Suprarrenales | Bacteria Streptococcus Beta Hemolitico. | |
552 | AGRESIVIDAD | Codo Derecho - Braquial Izquierdo | Bacteria Mycobacterium Leprae RESERVORIO | |
1026 | AGRESIVIDAD | Codo Izquierdo - Braquial Derecho | Bacteria Mycobacterium Leprae RESERVORIO | |
469 | AGRESIVIDAD | Dorsal 8 - Dorsal 8 | Bacteria Mycobacterium Leprae | |
602 | AGRESIVIDAD | Duodeno - Esofago | Bacteria Mycobacterium Leprae | |
144 | AGRESIVIDAD | Escapula - Escapula | Bacteria Mycobacterium Leprae RESERVORIO | |
366 | AGRESIVIDAD | Esofago - Duodeno | Bacteria Mycobacterium Leprae RESERVORIO | |
619 | AGRESIVIDAD | Esofago - Subclavia Derecha | Bacteria Mycobacterium Leprae y Paratifico RESERVORIO | |
1103 | AGRESIVIDAD | Esofago - Subclavia Izquierda | Bacteria Mycobacterium Leprae y Paratifico RESERVORIO | |
319 | AGRESIVIDAD | Estomago - Piloro | Bacteria Chlostrydium Perfringens | |
146 | AGRESIVIDAD | Latisimus - Latisimus | Bacteria Yersinia Neumonie | |
1187 | AGRESIVIDAD | Suprarrenales - Pulmon Derecho | Bacteria Pseudomona Aeruginosa | |
292 | AGRESIVIDAD | Suprarrenales - Pulmon Izquierdo | Bacteria Pseudomona Aeruginosa | |
529 | AGRESIVIDAD | Talon - Talon | Bacteria Streptococcus A Pyogenes y Guilliam Barre |
|
154 | AGRESIVIDAD | Riñon Superior - Riñon Inferior Derecho | Bacteria Proteus Mirabalis | |
14 | AGRESIVIDAD | Temporal - Temporal | Bacteria Tifo Exantematico y Rickettsia Prowazecki | |
847 | AGRESIVIDAD | Trocanter Mayor Izquierdo - Riñon Derecho | Bacteria Bacilo Paratifico | |
1127 | AGRESIVIDAD | Malar Derecho - Riñon Izquierdo | Parasito Paludismo Fibromialgia | |
328 | AGRESIVIDAD | Malar Izquierdo - Riñon Derecho | Parasito Paludismo Fibromialgia | |
378 | AGRESIVIDAD | Suprarrenales - Recto | Parasito Leptospirosis | |
1504 | AGRESIVIDAD | Huasteca - Huasteca | Virus Epstein Barr y Citomegalovirus Encefalistis | |
1505 | AGRESIVIDAD | Huasteca - Huasteca (Invertida) | Virus Epstein Barr y Citomegalovirus Encefalistis | |
1313 | AGRESIVIDAD | Esternocleidomastoideo Derecho - Clavicula Derecha | Virus Guillan Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
|
1311 | AGRESIVIDAD | Esternocleidomastoideo Derecho - Esternon | Virus Guillan Barre o Polirradiculo RESERVORIO |
|
1315 | AGRESIVIDAD | Esternocleidomastoideo Derecho - Mastoides Derecho | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO | |
1314 | AGRESIVIDAD | Esternocleidomastoideo Izquierdo - Clavicula Izquierda | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO | |
1312 | AGRESIVIDAD | Esternocleidomastoideo Izquierdo - Esternon | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO | |
1316 | AGRESIVIDAD | Esternocleidomastoideo Izquierdo - Mastoides Izquierdo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO | |
1309 | AGRESIVIDAD | Pineal - Arco del Pie Derecho | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
|
1310 | AGRESIVIDAD | Pineal - Arco del Pie Izquierdo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo |
|
279 | AGRESIVIDAD | Pineal - Bulbo Raquideo | Virus Guillan Barre o Polirradiculo | |
1307 | AGRESIVIDAD | Pineal - Empeine Derecho | Virus Guillan Barre o Polirradiculo | |
1308 | AGRESIVIDAD | Pineal - Empeine Izquierdo | Virus Guillan Barre o Polirradiculo | |
751 | AGRESIVIDAD | Planta del Pie - Planta del Pie | Virus Guillain Barre RESERVORIO | |
365 | AGRESIVIDAD | Bulbo Raquideo - Cerebelo | Virus Newcastle | |
218 | AGRESIVIDAD | Cerebelo - Bulbo-Raquideo | Virus Newcastle | |
348 | AGRESIVIDAD | Timo - Parietal Derecho | Virus Togaviridae del genero Rubivirus (Rubeola) | |
363 | AGRESIVIDAD | Timo - Parietal Izquierdo | Virus Togaviridae del genero Rubivirus (Rubeola) | |
431 | AGRESIVIDAD | Bulbo Raquideo - Coxis | Disfuncional | |
293 | AGRESIVIDAD | Suprarrenal - Suprarrenal | Disfuncional | |
295 | AGRESIVIDAD | Suprarrenal - Todo el Frente | Disfuncional | |
821 | AGRESIVIDAD | Talamo - Talamo | Emocional | |
330 | AGRESIVIDAD | Mastoides - Derecho-Corazón | Emocional | |
62 | AGRESIVIDAD | Bronquio Derecho - Cerebelo | Emocional | |
154 | AGRESIVIDAD | Riñon Superior - Riñon Inferior Derecho | Especial | |
1175 | AGRESIVIDAD | Riñon Superior - Riñon Inferior Izquierdo | Especial | |
296 | AGRESIVIDAD | Temporal - Temporal lateral | Virus Polioma |
|
1257 | ALTERACIONES DEL ESTADO DE ANIMO | Hombro Posterior Derecho - Cardias | Virus Creyptocides Primordialis | |
1258 | ALTERACIONES DEL ESTADO DE ANIMO | Hombro Posterior Izquierdo - Cardias | Virus Creyptocides Primordialis | |
147 | ALTANERIA | Suprarrenal - Higado | Emocional | |
494 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Conducto Espermatico - Conducto Espermatico | Baceria Mycobacterium Tuberculosis Humana 2 | |
499 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Pectoral Mayor - Pectoral Mayor | Bacteria Mycoplasma Pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes
Bovi o Mycobacterium Tub. |
|
1270 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Psoas Iliaca Derecha - Riñon Derecho | Bacteria Mycobaterium Avium | |
1271 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Psoas Iliaca Izquierda - Riñon Izquierdo | Bacteria Mycobaterium Avium | |
1272 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Temporo Occipital Derecho - Temporo Occipital Derecho | Bacteria Mycobaterium Avium | |
69 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Supraespinoso - Supraespinoso | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO | |
1485 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Supraespinoso - Supraespinoso (Invertido) | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis RESERVORIO | |
613 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Epididimo - Epididimo | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis Humana 2 | |
1542 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Epididimo - Epididimo (Invertido) | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis Humana 2 | |
1269 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Vacuna - Supraespinoso del Mismo Lado | Bacteria Mycobacterium Tuberculosis humana 2 | |
589 | ALTERACIONES PSICOLOGICAS | Borde Cuerpo Calloso - Borde Cuerpo Calloso | Emocional | |
147 | ALTIVO ARROGANTE | Suprarrenal - Higado | Emocional | |
1793 | AMABILIDAD | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero | Acupuntura | |
1794 | AMABILIDAD | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero (Invertido) | Acupuntura | |
1793 | AMANTES DE LA PAZ | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero | Acupuntura | |
1794 | AMANTES DE LA PAZ | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero (Invertido) | Acupuntura | |
1701 | AMNESIA (PERDIDA DE RECUERDOS) | 4ta Dorsal a 3 cun hacia el trapecio 2 | Acupuntura | |
1702 | AMNESIA | 4ta Dorsal a 3 cun hacia el trapecio 2 (Invertido) | Acupuntura | |
1647 | AMNESIA | Dorsal 5ta Apofisis - Dorsal 5ta Apofisis | Acupuntura | |
1648 | AMNESIA | Dorsal 5ta Apofisis - Dorsal 5ta Apofisis (Invertida) | Acupuntura | |
1958 | AMNESIA | Pliegue Interior del Codo - Pliegue Interior del Codo | Acupuntura | |
1959 | AMNESIA | Pliegue Interior del Codo - Pliegue Interior del Codo (Invertido) | Acupuntura | |
138 | AMNESIA | Atlas - Atlas | Especial | |
1391 | AMNESIA | Atlas - Atlas (Invertido) | Especial | |
205 | ANGUSTIA | Apendice - Pleura Derecha | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
1033 | ANGUSTIA | Apendice - Pleura Izquierda | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
484 | ANGUSTIA | Coronaria - Tendon Pectoral | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
66 | ANGUSTIA | Pericardio - Pericardio | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
370 | ANGUSTIA | Pleura Derecha - Apendice | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
814 | ANGUSTIA | Supra Pubico - Suprarrenales | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
456 | ANGUSTIA | Cervical 5 - Cervical 5 | Virus Paramoxivirus Influenza | |
572 | ANGUSTIA | Corazon - Riñon Derecho | Emocional | |
654 | ANGUSTIA | Hipofisis - Supra Ciliar | Emocional | |
921 | ANGUSTIA | Lobulo Frontal - Lobulo Frontal | Emocional del Dr. Mario Ricardo | |
713 | ANGUSTIA | Occipital - Timo | Emocional | |
184 | ANGUSTIA | Rotula - Rotula | Emocional | |
1475 | ANGUSTIA | Rotula - Rotula (Invertido) | Emocional | |
818 | ANGUSTIA | Suprasensorial - Hipofisis | Emocional | |
296 | ANGUSTIA | Temporal - Temporal lateral | Emocional | |
205 | ANSIEDAD | Apendice - Pleura Derecha | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
1033 | ANSIEDAD | Apendice - Pleura Izquierda | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
223 | ANSIEDAD | Colon Ascendente - Riñon Derecho | Bacteria Klepsiella Pneumoniae Lectotrichia Bucallis |
|
315 | ANSIEDAD | Colon Ascendente - Riñon Izquierdo | Bacteria Pasteurella Picornaviridae | |
225 | ANSIEDAD | Colon Descendente - Riñon Izquierdo | —Bacteria Pasteurella Picornaviridae |
|
112 | ANSIEDAD | Conducto Pancreas - Riñon Izquierdo | Bacteria Treponema Espiroqueta |
|
484 | ANSIEDAD | Coronaria - Tendon Pectoral | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
234 | ANSIEDAD | Diafragma Derecho - Riñon Derecho | Bacteria Brucella Abortus |
|
1034 | ANSIEDAD | Diafragma Izquierdo - Riñon Izquierdo | Bacteria Brucella Abortus | |
239 | ANSIEDAD | Duodeno - Riñon Izquierdo | Bacteria Chlamydia Trachomatis Pterigones |
|
252 | ANSIEDAD | Higado - Riñon Derecho | Bacteria Borrelia (Espiroqueta) | |
104 | ANSIEDAD | Lobulo Poshigado - Riñon Derecho | Bacteria Streptococus Agalacticus | |
66 | ANSIEDAD | Pericardio - Pericardio | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
370 | ANSIEDAD | Pleura - Apendice | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
152 | ANSIEDAD | Riñon - Riñon | Bacteria Bacilo Chlostridiun Tetanicum | |
814 | ANSIEDAD | Supra Pubico - Suprarrenales | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
1202 | ANSIEDAD | Troncanter Mayor Derecho - Riñon Izquierdo | Bacteria Bacilo Paratifico | |
345 | ANSIEDAD | Troncanter Mayor Izquierdo - Riñon Derecho | Bacteria Bacilo Paratifico | |
104 | ANSIEDAD | Lobulo Poshigado - Riñon Derecho | Parasito Toxacara | |
220 | ANSIEDAD | Ciego - Riñon Derecho | Parasito Triconomas Vaginalis | |
252 | ANSIEDAD | Higado - Riñon Derecho | Parasito Equinococcus Ganulosus | |
253 | ANSIEDAD | Higado - Riñon Izquierdo | Parasito Ameba Hepatica | |
258 | ANSIEDAD | Interiliaco - Riñon | Parasitos RESERVORIO | |
1008 | ANSIEDAD | Parietal Derecho - Riñon Izquierdo | Parasito Plamodium Vivax Falciporum |
|
273 | ANSIEDAD | Parietal Izquierdo - Riñon Derecho | Parasito Plamodium Vivax Falciporum |
|
277 | ANSIEDAD | Piloro - Riñon Izquierdo | Parasito Amibiasis Intentinal | |
90 | ANSIEDAD | Valvula Ileocecal Derecha - Riñon Derecho | Parasito Triconomas Vaginalis |
|
407 | ANSIEDAD | Ano - Lumbar 5 | Virus Sincitial (VRS-RSV) | |
381 | ANSIEDAD | Ceja - Ceja | Virus Sincitial (VRS-RSV) | |
456 | ANSIEDAD | Cervical 5- Cervical 5 | Virus Paramoxivirus Influenza | |
607 | ANSIEDAD | Esternocleidomastoideo Derecho - Timo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO | |
1104 | ANSIEDAD | Esternocleidomastoideo Izquierdo - Timo | Virus Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO | |
103 | ANSIEDAD | Ligamento Hepatico - Riñon Derecho | Virus Adenovirus | |
683 | ANSIEDAD | Lunar del Cuerpo - Riñon Derecho | Virus Hanta | |
119 | ANSIEDAD | Lunar del Cuerpo - Riñon Izquierdo | Virus Hanta | |
8 | ANSIEDAD | Occipital - Occipital | Virus Epstein Barr | |
753 | ANSIEDAD | Pleura Derecha - Pulmon Derecho | Virus Epstein Barr | |
153 | ANSIEDAD | Riñon Derecho - Capsula Renal Izquierdo | Virus Especifico V.I.H. RESERVORIO | |
81 | ANSIEDAD | Diafragma - Diafragma | Hongo Candida Albicans | |
1747 | ANSIEDAD | 5ta Articulacion del Pie - 5ta Articulacion del Pie | Acupuntura | |
1748 | ANSIEDAD | 5ta Articulacion del Pie - 5ta Articulacion del Pie (Invertido) | Acupuntura | |
1709 | ANSIEDAD | 9na Dorsal - Musculo Latisimo Derecho | Acupuntura | |
1710 | ANSIEDAD | 9na Dorsal - Musculo Latisimo Izquierdo | Acupuntura | |
2048 | ANSIEDAD | 4to Espacio Intercostal Linea Media 2 | Acupuntura | |
2049 | ANSIEDAD | 4to Espacio Intercostal Linea Media 2 (Invertido) | Acupuntura | |
1783 | ANSIEDAD | Abductor Largo del Pulgar - Abductor Largo del Pulgar | Acupuntura | |
1784 | ANSIEDAD | Abductor Largo del Pulgar - Abductor Largo del Pulgar (Invertido) | Acupuntura | |
2062 | ANSIEDAD | Biceps Braquial Anterior - Biceps Braquial Anterior | Acupuntura | |
2063 | ANSIEDAD | Biceps Braquial Anterior - Biceps Braquial Anterior (Invertido) | Acupuntura | |
1615 | ANSIEDAD | Codo Interno - Codo Interno | Acupuntura | |
1618 | ANSIEDAD | Codo Interno - Codo Interno (Invertido) | Acupuntura | |
2070 | ANSIEDAD | Pliegue Central de la Muñeca 2 | Acupuntura | |
2071 | ANSIEDAD | Pliegue Central de la Muñeca 2 (Invertido) | Acupuntura | |
204 | ANSIEDAD | Articulacion Dolorosa - Riñon Lateral | Disfuncional | |
238 | ANSIEDAD | Duodeno - Riñon Derecho | Disfuncional | |
67 | ANSIEDAD | Seno A. Ventricular - Riñon Izquierdo | Disfuncional | |
347 | ANSIEDAD | Utero - Riñon Derecho | Disfuncional | |
392 | ANSIEDAD | Utero - Riñon Izquierdo | Disfuncional | |
209 | ANSIEDAD | Bazo - Hipotalamo | Emocional | |
21 | ANSIEDAD | Cisura Media - Cisura Media | Emocional | |
657 | ANSIEDAD | Hipotalamo Derecho - Vesicula | Emocional | |
696 | ANSIEDAD | Mediastino - Cerebelo | Emocional | |
382 | ANSIEDAD | Ojo Izquierdo - Riñon Izquierdo | Emocional | |
336 | ANSIEDAD | Pineal - Pancreas | Emocional | |
184 | ANSIEDAD | Rotula - Rotula | Emocional | |
1475 | ANSIEDAD | Rotula - Rotula (Invertido) | Emocional | |
818 | ANSIEDAD | Suprasensorial - Hipofisis | Emocional | |
296 | ANSIEDAD | Temporal - Temporal lateral | Emocional | |
339 | ANSIEDAD | Tiroides - Riñon Izquierdo | Emocional | |
9 | ANSIEDAD | Cerebelo - Cerebelo | Especial | |
266 | ANSIEDAD | Oido Derecho - Riñon Izquierdo | Par Goiz | |
1032 | ANSIEDAD | Oido Izquierdo - Riñon Derecho | Par Goiz | |
288 | ANSIEDAD | Riñon Derecho - Temporal Izquierdo | Par Goiz | |
1176 | ANSIEDAD | Riñon Izquierdo - Temporal Derecho. | Par Goiz | |
47 | ANSIEDAD | Dental - Riñon Derecho | RESERVORIO UNIVERSAL | |
1236 | ANSIEDAD | Dental - Riñon Izquierdo | RESERVORIO UNIVERSAL | |
1 | ANSIEDAD | Pineal - Pineal | Disfuncional RESERVORIO | |
66 | ANSIEDAD CARDIACA | Pericardio - Pericardio | Bacteria Staphylococcus Aureus Coagulasa |
|
250 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Hiato esofagico - Lengua Derecha | Parasito Triquinosis Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi | |
644 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Hiato esofagico - Lengua Izquierda | Parasito Triquinosis Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi | |
272 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Izquierdo - Colon Transverso | Parasito Entamoeba Histolytica |
|
1008 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Derecho - Riñon Izquierdo | Parasito Plamodium Vivax Falciporum |
|
273 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Izquierdo - Riñon Derecho | Parasito Plamodium Vivax Falciporum |
|
37 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Hiato - Esofago | Virus Enterovirus | |
8 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Occipital - Occipital | Virus Epstein Barr |
|
7 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal - Parietal | Virus Encefalitis viral | |
313 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Cardias - Esofago | Disfuncional | |
333 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Derecho - Bulbo Raquideo | Emocional | |
1151 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Izquierdo - Bulbo Raquideo | Emocional |
|
21 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Cisura Media - Cisura Media | Emocional | |
921 | ANSIEDAD DE CONCIENCIA | Lobulo Frontal - Lobulo Frontal | Emocional del Dr. Mario Ricardo | |
1 | ANSIEDAD DISMINUYE | Pineal - Pineal | Disfuncional RESERVORIO |
|
288 | ANSIEDAD EXISTENCIAL | Riñon Derecho - Temporal Izquierdo | Par Goiz | |
1176 | ANSIEDAD EXISTENCIAL | Riñon Izquierdo - Temporal Derecho | Par Goiz | |
193 | ANSIEDAD NERVIOSA | Bursa - Bursa | Bacteria Actinomyces RESERVORIO | |
272 | ANSIEDAD NERVIOSA | Parietal Izquierdo - Colon Transverso | Parasito Entamoeba Histolytica |
|
1008 | ANSIEDAD NERVIOSA | Parietal Derecho - Riñon Izquierdo | Parasito Plamodium Vivax Falciporum | |
273 | ANSIEDAD NERVIOSA | Parietal Izquierdo - Riñon Derecho | Parasito Plamodium Vivax Falciporum | |
1356 | ANSIEDAD POR EL FUTURO | Vesicula - Vejiga | Emocional | |
220 | ANSIEDAD SEXUAL | Ciego - Riñon Derecho | Bacteria Klepsiella Pulmonae | |
220 | ANSIEDAD SEXUAL | Ciego - Riñon Derecho | Parasito Trichomonas Vaginalis | |
352 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Hiato - Esofago | Bacteria Enterobacter Pneumoniae: Klebsella Neumonia | |
250 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Hiato esofagico - Lengua Derecha | Parasito Triquinosis y Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. | |
644 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Hiato esofagico - Lengua Izquierda | Parasito Triquinosis y Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. | |
1299 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Lengua Derecha - Timo | Parasito Triquinosis, Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. | |
1300 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Lengua Izquierda - Timo | Parasito Triquinosis, Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi. | |
272 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Izquierdo - Colon Transverso | Parasito Entamoeba Histoitica | |
1008 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Derecho - Riñon Izquierdo | Parasito Plamodium Vivax Falciporum | |
273 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Izquierdo - Riñon Derecho | Parasito Plamodium Vivax Falciporum | |
8 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Occipital - Occipital | Virus Eipstein Barr | |
7 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal - Parietal | Virus Encefalitis Viral | |
1451 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal - Parietal (Invertido) | Virus Encefalitis Viral | |
313 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Cardias - Esofago | Disfuncional | |
333 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Derecho - Bulbo Raquideo | Disfuncional | |
1051 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Parietal Izquierdo - Bulbo Raquideo | Disfuncional | |
21 | ANSIEDAD CON PALPITACIONES | Cisura Media - Cisura Media | Emocional | |
211 | APEGO | Bulbo Raquideo - Corazon | Virus Dengue Hemorrágico | |
539 | ARMONIA | Cervical 2 (Axis) - Cervical 2 (Axis) | Bacteria Streptococcus D Bovis |
|
921 | ARMONIA CON LA TOMA DE DESICIONES | Lobulo Frontal - Lobulo Frontal | Emocional del Dr. Mario Ricardo | |
921 | ARMONIA CON LOS CAMPOS ENERGETICOS | Lobulo Frontal - Lobulo Frontal | Emocional del Dr. Mario Ricardo | |
1783 | ARTE INCLINACION AL | Abductor Largo del Pulgar - Abductor Largo del Pulgar | Acupuntura | |
1784 | ARTE INCLINACION AL | Abductor Largo del Pulgar - Abductor Largo del Pulgar (Invertido) | Acupuntura | |
316 | ASA DE GIS BLOQUEO | Corazon - Corazon | Emocional | |
1962 | ASTENIA PSIQUICA | Musculo Flexor Cubital - Musculo Flexor Cubital | Acupuntura | |
1963 | ASTENIA PSIQUICA | Musculo Flexor Cubital - Musculo Flexor Cubital (Invertida) | Acupuntura | |
296 | AUTISMO | Temporal - Temporal Lateral | Virus Polioma |
|
539 | AUTO ESTIMA BAJA | Cervical 2 (Axis) - Cervical 2 (Axis) | Bacteria Streptococcus D Bovis | |
740 | AUTO ESTIMA BAJA | Piloro - Estomago | Emocional | |
24 | AUTO ESTIMA BAJA | Interciliar - Bulbo Raquideo | Emocional | |
"B" | ||||
631 | BIENESTAR INTEGRAL | Frontal Derecho - Frontal Derecho | Emocional | |
407 | BIPOLARIDAD | Ano - Lumbar 5 | Virus Sincitial (VRS-RSV) | |
381 | BIPOLARIDAD | Ceja - Ceja | Virus Sincitial (VRS-RSV) | |
607 | BIPOLARIDAD | Esternocleidomastoideo Derecho - Timo | Virus Epstein Barr y Guillian Barre RESERVORIO | |
1104 | BIPOLARIDAD | Esternocleidomastoideo Izquierdo - Timo | Virus Epstein Barr y Guillian Barre RESERVORIO | |
8 | BIPOLARIDAD | Occipital - Occipital | Virus Epstein Barr |
|
861 | BIPOLARIDAD | Valvula Ileocecal Derecha - Estomago | Especial | |
1215 | BIPOLARIDAD | Valvula Ileocecal Izquierda - Estomago | Especial | |
899 | BIPOLARIDAD GEN | Gen - Lobulo Articular Derecho | Gen | |
1554 | BLOQUEOS EMOCIONALES | Hueco Garganta - Gluteo Derecho | RESERVORIO UNIVERSAL | |
50 | BLOQUEOS EMOCIONALES | Hueco Garganta - Gluteo Izquierdo | RESERVORIO UNIVERSAL | |
55 | BLOQUEOS ENERGETICOS | Nudo Braquial - Nudo Braquial | Especial | |
1550 | BLOQUEOS ENERGETICOS | Nudo Braquial - Nudo Braquial (Invertido) | Especial | |
1009 | BRUJERIA | Riñon Izquierdo - Temporal Izquierdo | Bacteria Walbachia y Emocional |
|
1008 | BRUJERIA | Parietal Derecho - Riñon Izquierdo | Parasito Plamodium Vivax Falciporum |
|
717 | BRUJERIA | Oido Derecho - Ovario Derecho | Emocional | |
1139 | BRUJERIA | Oido Derecho - Testiculo Derecho | Emocional | |
2062 | CALMA LA MENTE | Biceps Braquial Anterior - Biceps Braquial Anterior | Acupuntura | |
2063 | CALMA LA MENTE | Biceps Braquial Anterior - Biceps Braquial Anterior (Invertido) | Acupuntura | |
2072 | CALMA LA MENTE | Borde Radial del 3er. Metatarsiano 2 | Acupuntura | |
2073 | CALMA LA MENTE | Borde Radial del 3er. Metatarsiano 2 (Invertido) | Acupuntura | |
1793 | CALMA LA MENTE | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero | Acupuntura | |
1794 | CALMA LA MENTE | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero (Invertido) | Acupuntura | |
2068 | CALMA LA MENTE | Musculo Radial del Carpo - Musculo Radial del Carpo | Acupuntura | |
2069 | CALMA LA MENTE | Musculo Radial del Carpo - Musculo Radial del Carpo (Invertido) | Acupuntura | |
1819 | CALMA LA MENTE | Orbicular de la Boca - Orbicular de la Boca | Acupuntura | |
1820 | CALMA LA MENTE | Orbicular de la Boca - Orbicular de la Boca (Invertido) | Acupuntura | |
2070 | CALMA LA MENTE | Pliegue Central de la Muñeca 2 | Acupuntura | |
2071 | CALMA LA MENTE | Pliegue Central de la Muñeca 2 (Invertido) | Acupuntura | |
1 | CALMA LA MENTE | Pineal - Pineal | Disfuncional RESERVORIO | |
1793 | CARIÑOSO | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero | Acupuntura | |
1794 | CARIÑOSO | Epicondilo Lateral del Humero - Epicondilo Lateral del Humero (Invertido) | Acupuntura | |
1819 | CARIÑOSO | Orbicular de la Boca - Orbicular de la Boca | Acupuntura | |
1820 | CARIÑOSO | Orbicular de la Boca - Orbicular de la Boca (Invertido) | Acupuntura | |
1196 | CELOS | Timo - Occipital Derecho | Emocional | |
836 | CELOS | Timo - Occipital Izquierdo | Emocional | |
876 | COLERA (ENOJO) | Colon Transverso - Higado | Bacteria Vibrio Cholerae | |
228 | COLERA (ENOJO) | Colon Transverso - Vejiga | Bacteria Vibrio Cholerae y Verruga Comun | |
222 | COLERA (ENOJO) | Higado - Colon Ascendente | Bacteria Klepsiella Pneumoniae Lectotrichia Bucallis | |
647 | COLERA (ENOJO) | Higado - Colon Transverso | Bacyeria Vibrio Cholerae | |
146 | COLERA (ENOJO) | Latisimus - Latisimus | Bacteria Yersinia Pneumaniae |
|
1187 | COLERA (ENOJO) | Suprarrenales - Pulmon Derecho | Bacteria Pseudomona Aeruginosa | |
292 | COLERA (ENOJO) | Suprarrenales - Pulmon Izquierdo | Bacteria Pseudomona Aeruginosa | |
866 | COLERA (ENOJO) | Vejiga - Colon Transverso | Bacteria Vibrio Cholerae | |
315 | COLERA (ENOJO) | Colon Ascendente - Riñon Izquierdo | Bacteria Pasteurella
Picornaviridae |
|
1127 | COLERA (ENOJO) | Malar Derecho - Riñon Izquierdo | Parasito Paludismo Fibromialgia | |
328 | COLERA (ENOJO) | Malar Izquierdo - Riñon Derecho | Parasito Paludismo Fibromialgia | |
378 | COLERA (ENOJO) | Suprarrenales - Recto | Parasito Laptospira | |
